利率查詢
- 貸款市場報價利率(LPR)
- 貸款利率
- 存款利率
2020年11月20日
單位:年利率%
項目 | 全國銀行間同業拆借中心公布價 |
1年期 | 3.85 |
5年期以上 | 4.65 |
貸款利率表:
金融機構人民幣貸款基準利率調整表
2015年10月24日起執行
單位:年利率%
項目 | 利率 | |
現行基準利率 | ||
一、短期貸款 | ||
一年以內(含一年) | 4.35 | |
二、中長期貸款 | ||
一至五年(含五年) | 4.75 | |
五年以上 | 4.90 | |
三、個人住房公積金貸款 | ||
五年以下(含五年) | 2.75 | |
五年以上 | 3.25 |
注:具體利率執行情況請咨詢宜賓市商業銀行各網點。
存款利率表:
宜賓市商業銀行人民幣存款掛牌利率表
自2018年6月29日起執行
單位:年利率%
項目 | 人民銀行基準利率 | 本行掛牌利率 | |
單位存款 | 儲蓄存款 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | |
二、協定存款 | 1.15 | 1.15 | — |
三、定期存款 | |||
1.整存整取 | |||
三個月 | 1.10 | 1.32 | 1.43 |
半年 | 1.30 | 1.56 | 1.69 |
一年 | 1.50 | 1.80 | 2.10 |
二年 | 2.10 | 2.52 | 2.94 |
三年 | 2.75 | 3.30 | 3.85 |
五年 | — | 4.20 | |
2.零存整取、 整存零取 | |||
一年 | 1.10 | — | 1.43 |
三年 | 1.30 | — | 1.69 |
五年 | — | — | 3.30 |
3.存本取息 | |||
一年 | 1.10 | — | 1.43 |
三年 | 1.30 | — |
1.69 |
五年 | — | — | 4.00
|
4.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執行 | ||
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 1.08 | |
七天 | 1.35 | 1.62 |
注:具體利率執行情況請咨詢宜賓市商業銀行各網點。